Bilecik Seçim Sonuçları
31 Mart 2019 Yerel seçim sonuçları Bilecik için açıklandı. Bilecik Belediye Başkanı kim olacağı merakla beklenirken sonuçları açıklandı.Bilecik Seçim Sonuçları Bilecik için açıklandı. Bilecik Belediye Başkanı kim olacağı merakla beklenirken sonuçlar açıklandı.Bilecik Seçim Sonuçları açıklandı. Bilecik Seçim Sonuçlarını ilçe ilçe toplu halde açıklıyoruz.
Bilecik halkı 31 Mart 2019 tarihinde Yerel Seçim için sandık başına gitti. Seçmenler demokratik düzen içinde özgür iradelerine dayanarak oy kullandılar. Saat 17:00 da oy verme işleminin sona ermesi ile sandıklar tek tek açılmaya ve sayılmaya başlandı. Peki Bilecik Yerel Seçim Sonuçları Nasıl? Hangi sandıktan, hangi partiye, ne kadar oy çıktı sizler için yazdık.
BİLECİK İLÇE ADAYLARI
BİLECİK MERKEZ İLÇE ADAYLARI |
ADAY ………………..………..…… PARTİ …………… ORAN : Semih Şahin …………………… CHP ………………. %50,64 Nihat Can ……………………….. AK Parti ………… %42,03 Engin MusluB …………………. BP …………………. %5,03 Hüseyin Hüsnü Avcı ………. SP …………………. %0,91 Sezai Balta. …………………….. DP ………………… %0,72 |
Bilecik Seçim Sonuçları, Bilecik ilçeleri içinde ayrı ayrı yazıldı.
BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI
BİLECİK İlçe Belediye Başkanlıkları Toplam Oy Oranı
- CHP %38,95
- AK Parti %34,34
- MHP %11,14
- İYİ Parti %6,22
- BĞMSZ %5,86
Bilecik Belediye Başkanlığı İçin Alınan Oy Sonuçları
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
1 | CHP | SEMİH ŞAHİN | 16.453 | %50.64 |
2 | AK Parti | NİHAT CAN | 13.656 | %42.03 |
3 | BBP | ENGİN MUSLU | 1.633 | %5.03 |
4 | Saadet Partisi | HÜSEYİN HÜSNÜ AVCI | 297 | %0.91 |
5 | DP | SEZAİ BALTA | 233 | %0.72 |
6 | Vatan Partisi | DEVRİM SERİN | 111 | %0.34 |
7 | BTP | METİN HASTÜRK | 49 | %0.15 |
8 | DSP | AZİZ MURAT HATİPAĞAOĞLU | 33 | %0.10 |
9 | TKP | RIZA EMİR | 28 | %0.09 |
Bilecik İli Genel Seçim Sonuçları
SIRA | PARTİ | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 49.733 | %36.79 |
2 | CHP | 45.086 | %33.35 |
3 | MHP | 20.585 | %15.23 |
4 | İyi Parti | 9.240 | %6.83 |
5 | BBP | 2.801 | %2.07 |
6 | HAYATİ KABA | 2.608 | %1.93 |
7 | Saadet Partisi | 1.790 | %1.32 |
8 | DP | 1.565 | %1.16 |
9 | BTP | 741 | %0.55 |
10 | HDP | 686 | %0.51 |
11 | Vatan Partisi | 364 | %0.27 |
BİLECİK İLİNDE HANGİ İLÇEDE HANGİ PARTİ ÖNDE
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
BOZÜYÜK | CHP | MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU | 21.784 | %50.38 |
GÖLPAZARI | AK Parti | HAYRİ SUER | 2.261 | %55.73 |
İNHİSAR | AK Parti | MEHMET KEPEZ | 501 | %51.49 |
MERKEZ | CHP | SEMİH ŞAHİN | 16.453 | %50.64 |
OSMANELİ | Bağımsız | MÜNÜR ŞAHİN | 3.578 | %37.62 |
PAZARYERİ | Bağımsız | ZEKİYE TEKİN | 1.596 | %40.83 |
SÖĞÜT | MHP | İSMET SEVER | 4.252 | %54.63 |
YENİPAZAR | MHP | İLHAN ÖZDEN | 409 | %55.80 |
BOZÜYÜK BELEDİYESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
1 | CHP | MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU | 21.784 | %50.38 |
2 | AK Parti | FATİH BAKICI | 16.387 | %37.90 |
3 | MHP | OĞUZ SERTLER | 4.577 | %10.59 |
4 | Saadet Partisi | ETHEM ERSÖZ | 336 | %0.78 |
5 | Vatan Partisi | HÜRRİYET TUTLU | 99 | %0.23 |
6 | BTP | ZÜLFÜ ŞABUL | 55 | %0.13 |
BOZÜYÜK BELEDİYESİ, İLÇE GENEL MECLİSİ
SIRA | PARTİ | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|
1 | CHP | 20.564 | %47.72 |
2 | AK Parti | 15.452 | %35.86 |
3 | MHP | 6.287 | %14.59 |
4 | Saadet Partisi | 479 | %1.11 |
5 | Vatan Partisi | 194 | %0.45 |
6 | Bağımsız | 72 | %0.17 |
7 | TKP | 42 | %0.10 |
GÖLPAZARI BELEDİYESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
1 | AK Parti | HAYRİ SUER | 2.261 | %55.73 |
2 | CHP | VEDAT KAZICI | 1.667 | %41.09 |
3 | MHP | MURAT ER | 114 | %2.81 |
4 | Saadet Partisi | MEHMET KARIŞ | 12 | %0.30 |
5 | BTP | ALİ ASKER AY | 3 | %0.07 |
GÖLPAZARI BELEDİYESİ İLÇE GENEL MECLİSİ
SIRA | PARTİ | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 2.160 | %53.52 |
2 | CHP | 1.657 | %41.06 |
3 | MHP | 193 | %4.78 |
4 | Saadet Partisi | 18 | %0.45 |
5 | TKP | 8 | %0.20 |
SÖĞÜT BELEDİYESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
1 | MHP | İSMET SEVER | 4.252 | %54.63 |
2 | İyi Parti | HALİL AYDOĞDU | 3.196 | %41.06 |
3 | Saadet Partisi | ZÜLFİKAR DEMİRKAN | 171 | %2.20 |
4 | Bağımsız | YAŞAR DEMİRCİ | 98 | %1.26 |
5 | DP | BEYHAN ÖZDEMİR | 49 | %0.63 |
6 | BTP | RUHİ KARABAŞ | 17 | %0.22 |
SÖĞÜT BELEDİYESİ, İLÇE GENEL MECLİSİ
SIRA | PARTİ | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|
1 | MHP | 4.283 | %55.62 |
2 | İyi Parti | 3.063 | %39.77 |
3 | Saadet Partisi | 288 | %3.74 |
4 | TKP | 46 | %0.60 |
5 | Vatan Partisi | 21 | %0.27 |
İNHİSAR BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
1 | AK Parti | MEHMET KEPEZ | 501 | %51.49 |
2 | CHP | AYHAN ÖDÜBEK | 277 | %28.47 |
3 | MHP | SERKAN ÜSTÜN | 191 | %19.63 |
4 | Saadet Partisi | RAMAZAN GÜNDÜZ | 4 | %0.41 |
5 | BTP | NECMETTİN YÜKSEL | 0 | %0.00 |
İNHİSAR BELEDİYESİ İLÇE GENEL MECLİSİ
SIRA | PARTİ | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|
1 | AK Parti | 500 | %52.19 |
2 | CHP | 286 | %29.85 |
3 | MHP | 169 | %17.64 |
4 | Saadet Partisi | 2 | %0.21 |
5 | TKP | 1 | %0.10 |
YENİPAZAR BELEDİYESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
1 | MHP | İLHAN ÖZDEN | 409 | %55.80 |
2 | AK Parti | ZAFER ATILGAN | 192 | %26.19 |
3 | CHP | GÖNÜL KAYA | 129 | %17.60 |
4 | Saadet Partisi | NUREDDİN ŞİRİN | 2 | %0.27 |
5 | BTP | GÜRCAN TEZ | 1 | %0.14 |
YENİPAZAR BELEDİYESİ, İLÇE GENEL MECLİSİ
SIRA | PARTİ | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|
1 | MHP | 280 | %39.05 |
2 | AK Parti | 219 | %30.54 |
3 | CHP | 214 | %29.85 |
4 | Saadet Partisi | 3 | %0.42 |
5 | TKP | 1 | %0.14 |
OSMANELİ BELEDİYESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
1 | Bağımsız | MÜNÜR ŞAHİN | 3.578 | %37.62 |
2 | İyi Parti | BEKİR TORUN | 2.927 | %30.77 |
3 | AK Parti | MUSTAFA KÜREK | 1.518 | %15.96 |
4 | MHP | SERAP DEMİRTAŞ | 1.154 | %12.13 |
5 | BTP | YÜCEL ŞEN | 270 | %2.84 |
6 | Saadet Partisi | FUAT GÖÇEN | 64 | %0.67 |
OSMANELİ BELEDİYESİ, İLÇE GENEL MECLİSİ
SIRA | PARTİ | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|
1 | İyi Parti | 3.210 | %35.12 |
2 | Bağımsız | 1.927 | %21.08 |
3 | AK Parti | 1.869 | %20.45 |
4 | MHP | 1.646 | %18.01 |
5 | Bağımsız | 308 | %3.37 |
6 | Saadet Partisi | 138 | %1.51 |
7 | TKP | 42 | %0.46 |
PAZARYERİ BELEDİYESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
1 | Bağımsız | ZEKİYE TEKİN | 1.596 | %40.83 |
2 | AK Parti | MUZAFFER YALÇIN | 1.019 | %26.07 |
3 | MHP | HALUK FİLİZLİ | 834 | %21.34 |
4 | İyi Parti | NECMİYE BEGEN | 311 | %7.96 |
5 | BTP | MEHMET ALTIN | 108 | %2.76 |
6 | Saadet Partisi | İBRAHİM TORUN | 41 | %1.05 |
PAZARYERİ BELEDİYESİ, İLÇE GENEL MECLİSİ
SIRA | PARTİ | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|
1 | MHP | 1.579 | %42.72 |
2 | AK Parti | 1.226 | %33.17 |
3 | İyi Parti | 767 | %20.75 |
4 | Saadet Partisi | 88 | %2.38 |
5 | TKP | 36 | %0.97 |
BİLECİK İLE İLGİLİ BU HABERLERDE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
- Bilecik İlinin Coğrafi Yapısı Nasıldır?
- Şeyh Edebali Kimdir, Türbesi Nerededir?
- Maaşını Alamayan Seramik İşçisi İsyanı
- Bilecik Osmanlı Hamamı
- Bilecik Müzesi
- Bilecik Harmankaya Kanyonu
- Bilecik Pelitözü Göleti
- Kaymakam Sait Bey Çeşmesi Söğüt
- Bilecik Kent Ormanı Çay Bahçesi
- Türbin Mesire Piknik Alanı Bozüyük Bilecik